5月上旬流通領(lǐng)域重要生產(chǎn)資料價格:29種產(chǎn)品上漲
來源:千龍網(wǎng)
時間:2025-03-16 08:28:02
國家統(tǒng)計局14日在官網(wǎng)發(fā)布2024年5月上旬流通領(lǐng)域重要生產(chǎn)資料市場價格變動情況。月上域重?fù)?jù)對全國流通領(lǐng)域9大類50種重要生產(chǎn)資料市場價格的旬流監(jiān)測顯示,2024年5月上旬與4月下旬相比,通領(lǐng)29種產(chǎn)品價格上漲,生產(chǎn)20種下降,資料種產(chǎn)漲1種持平。價格
2024年5月上旬流通領(lǐng)域重要生產(chǎn)資料市場價格變動情況
產(chǎn)品名稱 | 單位 | 本期價格(元) | 比上期
價格漲跌(元) | 漲跌幅 (%) |
一、品上黑色金屬 | ||||
螺紋鋼(Φ20mm,月上域重HRB400E) | 噸 | 3715.4 | 35.7 | 1.0 |
線材(Φ8-10mm,旬流HPB300) | 噸 | 3889.7 | 38.9 | 1.0 |
普通中板(20mm,通領(lǐng)Q235) | 噸 | 3905.1 | 3.3 | 0.1 |
熱軋普通板卷(4.75-11.5mm,生產(chǎn)Q235) | 噸 | 3825.5 | -6.9 | -0.2 |
無縫鋼管(219*6,資料種產(chǎn)漲20#) | 噸 | 4493.1 | 37.5 | 0.8 |
角鋼(5#) | 噸 | 3982.7 | 23.5 | 0.6 |
二、價格有色金屬 | ||||
電解銅(1#) | 噸 | 80142.0 | 762.0 | 1.0 |
鋁錠(A00) | 噸 | 20494.0 | 97.3 | 0.5 |
鉛錠(1#) | 噸 | 17280.0 | 621.7 | 3.7 |
鋅錠(0#) | 噸 | 23140.0 | 615.0 | 2.7 |
三、品上化工產(chǎn)品 | ||||
硫酸(98%) | 噸 | 345.1 | -11.6 | -3.3 |
燒堿(液堿,月上域重32%) | 噸 | 788.7 | -0.2 | 0.0 |
甲醇(優(yōu)等品) | 噸 | 2555.2 | 58.1 | 2.3 |
純苯(石油苯,工業(yè)級) | 噸 | 8779.8 | -35.7 | -0.4 |
苯乙烯(一級品) | 噸 | 9460.3 | -150.4 | -1.6 |
聚乙烯(LLDPE,熔融指數(shù)2薄膜料) | 噸 | 8554.0 | 43.8 | 0.5 |
聚丙烯(拉絲料) | 噸 | 7557.3 | -11.7 | -0.2 |
聚氯乙烯(SG5) | 噸 | 5701.2 | 77.9 | 1.4 |
順丁膠(BR9000) | 噸 | 13218.3 | 25.4 | 0.2 |
滌綸長絲(POY150D/48F) | 噸 | 7500.0 | -89.3 | -1.2 |
四、石油天然氣 | ||||
液化天然氣(LNG) | 噸 | 4302.1 | 120.0 | 2.9 |
液化石油氣(LPG) | 噸 | 5093.9 | 39.0 | 0.8 |
汽油(95#國VI) | 噸 | 9528.8 | -226.2 | -2.3 |
汽油(92#國VI) | 噸 | 9238.5 | -229.2 | -2.4 |
柴油(0#國VI) | 噸 | 7684.2 | -194.1 | -2.5 |
石蠟(58#半) | 噸 | 8270.0 | -163.9 | -1.9 |
五、煤炭 | ||||
無煙煤(洗中塊) | 噸 | 1125.0 | -10.0 | -0.9 |
普通混煤(4500大卡) | 噸 | 653.3 | 21.3 | 3.4 |
山西大混(5000大卡) | 噸 | 751.7 | 23.8 | 3.3 |
山西優(yōu)混(5500大卡) | 噸 | 843.3 | 16.7 | 2.0 |
大同混煤(5800大卡) | 噸 | 889.2 | 17.6 | 2.0 |
焦煤(主焦煤) | 噸 | 1975.0 | 50.0 | 2.6 |
焦炭(準(zhǔn)一級冶金焦) | 噸 | 2012.9 | 157.1 | 8.5 |
六、非金屬建材 | ||||
普通硅酸鹽水泥(P.O 42.5袋裝) | 噸 | 358.8 | 6.9 | 2.0 |
普通硅酸鹽水泥(P.O 42.5散裝) | 噸 | 300.3 | -6.3 | -2.1 |
浮法平板玻璃(4.8/5mm) | 噸 | 1701.1 | -7.1 | -0.4 |
七、農(nóng)產(chǎn)品(主要用于加工) | ||||
稻米(粳稻米) | 噸 | 4073.2 | -7.1 | -0.2 |
小麥(國標(biāo)三等) | 噸 | 2587.7 | -10.8 | -0.4 |
玉米(黃玉米二等) | 噸 | 2266.5 | -3.8 | -0.2 |
棉花(皮棉,白棉三級) | 噸 | 16078.8 | -242.1 | -1.5 |
生豬(外三元) | 千克 | 15.0 | 0.1 | 0.7 |
大豆(黃豆) | 噸 | 4587.5 | 59.5 | 1.3 |
豆粕(粗蛋白含量≥43%) | 噸 | 3461.2 | 126.3 | 3.8 |
花生(油料花生米) | 噸 | 8700.0 | -50.0 | -0.6 |
八、農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料 | ||||
尿素(中小顆粒) | 噸 | 2296.2 | 56.4 | 2.5 |
復(fù)合肥(硫酸鉀復(fù)合肥,氮磷鉀含量45%) | 噸 | 2994.4 | -28.6 | -0.9 |
農(nóng)藥(草甘膦,95%原藥) | 噸 | 26500.0 | 42.9 | 0.2 |
九、林產(chǎn)品 | ||||
天然橡膠(標(biāo)準(zhǔn)膠SCRWF) | 噸 | 13458.3 | 23.8 | 0.2 |
紙漿(進(jìn)口針葉漿) | 噸 | 6428.6 | 41.7 | 0.7 |
瓦楞紙(AA級120g) | 噸 | 2623.6 | -35.9 | -1.3 |
注:上期為2024年4月下旬。 |